Nitras – Sizing charts
Find the perfect fit with our sizing guide:
Men’s sizing chart
| C34 | C36 | C38 | C39 | C42 | C46 | C48 | C50 | C52 | ||
| XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||
| Model C Normal hip | C Chest circumference | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| C Chest circumference | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| C Chest circumference | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| A length 164-171 cm | C Chest circumference | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| C Chest circumference | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Women’s size chart
| C34 | C36 | C38 | C39 | C42 | C46 | C48 | C50 | C52 | ||
| XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||
| Model C Normal hip | C Chest circumference | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| C Chest circumference | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| C Chest circumference | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| A length 164-171 cm | C Chest circumference | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| C Chest circumference | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |












