
Droppe – Työvaatteiden kokotaulukot
Oikean koon valinta takaa mukavuuden ja liikkumavapauden työssä. Sopiva istuvuus auttaa pitämään sinut liikkeessä ja pitää sinut tuottavana koko päivän. Liian tiukka vaatetus voi rajoittaa liikkumista, kun taas liian löysä voi tarttua paikkoihin.
Käytä kokotaulukkojamme löytääksesi itsellesi sopivat työvaatteet.
Mittausopas

VYÖTÄRÖ
Mittaa vyötärösi ympärysmitta kehon luonnollisimmasta kohdasta – yleensä sieltä, missä vartalo on kapeimmillaan. Pidä mittanauha napakasti, mutta ei liian tiukalla.
LANTIO
Ota mitta lantion leveimmästä kohdasta. Varmista, että mittanauha kulkee suorassa linjassa, vaakatasossa lattian kanssa.
OLKA-HIHA
Aloita mittaaminen niskan keskeltä selän puolelta. Vedä mittanauha olkapään yli ja alas ranteeseen saakka. Pidä käsi rentona kylkeä vasten.
HAARA-LAHJE
Mittaa sisälahkeen pituus haarovälistä lahkeen alareunaan asti. Seiso mittauksen aikana suorassa.
Miesten työhousujen kokotaulukko (normaalipituus)
Saksalainen mitoitus | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Skandinaavinen mitoitus | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 |
Tuumakoot | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/36 | 46/36 | 48/36 | 50/36 |
Pituus (cm) | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 | 190 |
Vyötärönympärys (cm) | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 126 | 130 |
Lahkeen sisäpituus | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
Miesten työhousujen kokotaulukko (lyhyt)
Saksalainen lyhyt mitoitus | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Skandinaavinen mitoitus | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
Tuumakoot | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/42 | 42/32 | 44/32 | 46/32 |
Pituus (cm) | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
Vyötärönympärys (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Lahkeen sisäpituus | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82 | 83 |
Miesten työhousujen koot (kapea)
Saksalainen kapea mitoitus | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Skandinaavinen mitoitus | C144 | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 |
Tuumakoot | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/38 | 42/38 |
Pituus (cm) | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 197 | 197 |
Vyötärönympärys (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 |
Lahkeen sisäpituus | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 |
Miesten yläosat ja paidat
Koko | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
US-koko | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Rinnanympärys (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
Saksalaiset paitakoot | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Kauluksen ympärys (cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Naisten työhousujen mitoitus
Saksalainen lyhyt mitoitus | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Skandinaavinen mitoitus | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 |
Tuumakoot | 26 | 27/28 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | |||
Vyötärönympärys (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 134 |
Lantionympärys cm | 91 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Naisten yläosat ja paidat
Saksalainen koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US-koko | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXl | 3XL | 3XL |
Rinnanympärys (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 |
Miesten ja naisten kokomuuntotaulukko
Miesten koko | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Naisten koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |

Korkealaatuisia työvaatteita edullisesti
Droppelta löydät Euroopan laajimman valikoiman korkealaatuisia ja mukavia työvatteita työhösi. Laajasta ja sertifioidusta työvaatevalikoimasta löydät kestävät ratkaisut eri toimialoille.