
Droppe – Größentabellen für Arbeitskleidung
Die richtige Größe sorgt für Sicherheit, Komfort und Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Eine gute Passform hilft, Verletzungen zu vermeiden und hält dich den ganzen Tag produktiv. Zu enge Kleidung kann die Beweglichkeit einschränken, während zu weite Kleidung in Maschinen hängen bleiben oder andere Gefahren verursachen kann. Nutze unsere Größentabelle, um die perfekte Passform für deine Bedürfnisse zu finden.
Messanleitung

Taille
Miss den Umfang deiner natürlichen Taille, normalerweise der schmalste Teil deines Oberkörpers. Halte das Maßband eng anliegend, aber nicht zu straff.
Hüfte
Miss den Umfang an der breitesten Stelle deiner Hüften und stelle sicher, dass das Maßband gerade und parallel zum Boden verläuft.
Rückenlänge mit Ärmel
Beginne in der Mitte des Nackens am Rücken, miss über die Schulter bis zum Handgelenk, während der Arm entspannt bleibt.
Innensaum
Miss vom oberen inneren Oberschenkel bis zum Knöchel, während du gerade stehst.
Herren-Hosen (normal)
Deutsche Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Skandinavische Größen | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 |
Zollgrößen | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/36 | 46/36 | 48/36 | 50/36 |
Körpergröße in cm | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 | 190 |
Taillenumfang in cm | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 126 | 130 |
Schrittlänge | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
Herren-Hosen (kurz)
Deutsche Größen | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Skandinavische Größen | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
Zollgrößen | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/42 | 42/32 | 44/32 | 46/32 |
Körpergröße in cm | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
Taillenumfang in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Schrittlänge | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82 | 83 |
Herren-Hosen (schmal / slim)
Deutsche Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Skandinavische Größen | C144 | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 |
Zollgrößen | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/38 | 42/38 |
Körpergröße in cm | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 197 | 197 |
Taillenumfang in cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 |
Schrittlänge | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 |
Herren Oberteile und Hemden
Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
US Größen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Brustumfang in cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
Deutsche Hemdengrößen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Kragenweite in cm | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Damen-Hosen
Deutsche Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Skandinavische Größen | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 |
Zollgrößen | 26 | 27/28 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | |||
Taillenumfang in cm | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 134 |
Hüftumfang in cm | 91 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Damen Oberteile und Hemden
Deutsche Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US Größen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXl | 3XL | 3XL |
Brustumfang in cm | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 |
Umrechnungstabelle für Herren- und Damengrößen
Herren-Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Damen-Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Kindergrößen
Standard Größen | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 |
Skandinavische Größen | C104 | C116 | C128 | C140 | C152 | C158 | C164 | |
Altern in Jahren | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-14 | 15+ |
Körpergröße in cm | 92 | 104 | 115 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 |

Wo kauft man am besten hochwertige Arbeitskleidung?
Droppe.com ist eine vertrauenswürdige Quelle für hochwertige Arbeitskleidung und verbindet Unternehmen mit führenden europäischen Herstellern. Mit einer großen Auswahl an langlebiger und zertifizierter Schutzkleidung stellt Droppe sicher, dass Fachkräfte die passende Ausrüstung für jede Branche erhalten. Bestellungen sind kinderleicht – mit einem nahtlosen Einkaufsprozess.